A continuación detallamos una listado con las distintas Unidades de Cuidados Intensivos existentes en Andalucía, recogidas según provincia y centro hospitalario al que pertenece, el número de camas con las que cuentan, si dicha unidad está acreditada para docencia o si es polivalente.
ALMERÍA
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almería | H. Torrecárdenas | 821 | 3 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| El Ejido | H. del Poniente | 290 | 2 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Huercal-Overa | H. de La Inmaculada | 179 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
CÁDIZ
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Fernando | H. Gral. San Carlos | 150 | 1 | No | No | Público | Poliv. | 1 |
| Puerto Real | H.U. Puerto Real | 400 | 2 | Si | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Jerez | H. Gral. Jerez | 527 | 2 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| La Línea | H. de la Línea | 184 | 1 | Si | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Algeciras | H.Punta de Europa | 335 | 1 | Si | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Cádiz | H.U. Puerta del Mar | 752 | 3 | Si | Si | Público | Poliv. | Varias |
CÓRDOBA
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Córdoba | Reina Sofía | 1319 | 3 | Sí | Sí | Público | Poliv. | varias |
| Pozoblanco | Valle de los Pedroches | 128 | 1 | No | Sí | Público | Poliv. | 1 |
| Cabra | Infanta Margarita | 236 | 2 | No | Sí | Público | Poliv. | 1 |
| Montilla | Hospital de Montilla | 10 | 1 | No | Sí | Público | Poliv. | 1 |
GRANADA
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada | H. San Cecilio | 619 | 3 | Si | Si | Público | Poliv. | varias |
| Granada | H.Virgen de las Nieves | 1075 | 3 | Si | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Motril | H. Gral. Santa Ana | 163 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Baza | H. C. Baza | 152 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
HUELVA
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huelva | H. Infanta Elena | 270 | 2 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Riotinto | H. Riotinto | 111 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Huelva | C. H. Juan Ramón Jiménez | 605 | 3 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Huelva | Hospital Costa de la Luz | 40 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
JAÉN
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubeda | H. San Juan de la Cruz | 233 | 1 | No | No | Público | Poliv. | 1 |
| Andújar | H. Alto Guadalquivir | 115 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Jaén | Complejo. H. Jaén | 785 | 3 | Si | Si | Público | Poliv. | varias |
| Linares | H. San Agustín | 264 | 1 | Si | Si | Público | Poliv. | 1 |
MÁLAGA
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | Virgen de la Victoria | 710 | 2 | Si | No | Público | Poliv. | 1 |
| Marbella | Costa del Sol | 352 | 2 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Antequera | Antequera | 220 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Velez-Málaga | H. de la Axarquía | 179 | 2 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Málaga | C.H. Carlos Haya | 1089 | 3 | Si | Si | Público | – | varias |
| Ronda | H.C. Serranía Ronda | 147 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Málaga | M-I. Carlos Haya | 51 | 3 | Si | Si | Público | – | varias |
SEVILLA
| Población | Centro | Camas | Nivel | Univ. | AD | Titularidad | Tipo | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | C.H. V. Macarena | 1034 | 2 | Si | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Sevilla | C.H. V. Rocío | 1521 | 3 | Si | Si | Público | – | varias |
| Sevilla | C.H. V. de Valme | 602 | 2 | Si | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Osuna | H. Com. La Merced | 239 | 1 | No | Si | Público | Poliv. | 1 |
| Sevilla | Clín. Santa Isabel | 92 | 2 | No | No | Público | Poliv. | 1 |
| Sevilla | Clín. N. Sª. Fátima | 60 | – | No | No | Público | Poliv. | 1 |
AD = Acreditado para la Docencia
Poliv.= UCI Polivalente
Nº= número de UCIs en el Hospital